Bsp 브랜치 티 런 티용 유압 어댑터 유압 호스 피팅
개요 제품 매개변수 BSP MALE 60°Cone/BSP 암 60°Cone Branch Tee BSP MALE 60°SEAT/BSP 스위블 암 60°CONE RUN Tee 제품 설명 품질 검사 용도 포장 및 배송 F
문의 보내기설명
Overview기본 정보
모델 번호. | BB CB |
단조 | 열간 단조 |
마킹 | 표시 없음 |
배달 시간 | 3 주 |
기타 재료 | 스테인레스 스틸 304 또는 316 |
운송 패키지 | 상자 및 팔레트 |
사양 | 1/4" ~ 2" |
기원 | 닝보 |
HS 코드 | 73079900 |
생산 능력 | 40000 |
제품 설명
제품 매개변수BSP 수형 60°콘/BSP 암형 60°원추 브랜치 티
부품 번호 | 실 | 치수 | |||
EFG | AB | 씨 | 에스 | S1 | |
BB-02-02-02 | G1/8"-28 | 20 | 5.5 | 11 | 14 |
BB-04-04-04 | G1/4"-19 | 25 | 5.5 | 14 | 19 |
BB-06-06-06 | G3/8"-19 | 29 | 6.5 | 17 | 22 |
BB-08-08-08 | G1/2"-14 | 35 | 8 | 22 | 27 |
BB-12-12-12 | G3/4''-14 | 41 | 11.5 | 27 | 32 |
BB-16-16-16 | G1"-11 | 46 | 11.5 | 33 | 41 |
BB-20-20-20 | G1.1/4"-11 | 54 | 12 | 41 | 50 |
BB-24-24-24 | G1.1/2"-11 | 58 | 13 | 48 | 55 |
BB-32-32-32 | G2"-11 | 69 | 16 | 65 | 70 |
BSP 남성 60°좌석/BSP 회전 여성 60°CONE RUN 티
부품 번호 | 실 | 치수 | |||
EFG | AB | 씨 | 에스 | S1 | |
CB-02-02-02 | G1/8"-28 | 20 | 5.5 | 11 | |